Features:
外观参数产品尺寸(Size)TBD,能安装到电信人井盖中凹槽内产品重量(g)TBD,约246g产品形态(Style)按照客户要求设计产品形态,参考形态分为底座和主体,底座和主体可分离;底座粘贴在井盖下壁上(不破坏井盖本身)、主体通过螺丝固定到底座上。安装方式底座打胶固定在井盖下方接口(Interface)NA,无外露接口主要性能参数处理器(CPU )通讯模块CPU
| 外观参数 | ||
| 产品尺寸(Size) | TBD,能安装到电信人井盖中凹槽内 | |
| 产品重量(g) | TBD,约246g | |
| 产品形态(Style) | 按照客户要求设计产品形态,参考形态分为底座和主体,底座和主体可分离;底座粘贴在井盖下壁上(不破坏井盖本身)、主体通过螺丝固定到底座上。 | |
| 安装方式 | 底座打胶固定在井盖下方 | |
| 接口(Interface) | NA,无外露接口 | |
| 主要性能参数 | ||
| 处理器(CPU ) | 通讯模块CPU MTK2625 | |
| 内存(Memory) | 模块自带(4MB Flash+4MB RAM) | |
| 外部存储 | NA | |
| 传感器 | ACC sensor | sensor+MCU |
| 操作系统(OS) | android | |
| 移动通信技术参数 | ||
| 网络制式 | 支持NB网络,band:B1//B3/B5/B8 | |
| 其他通信技术参数 | ||
| WLAN | NA | |
| GNSS | NA | |
| BT | NA | |
| FM | NA | |
| NFC | NA | |
| 功耗和待机 | ||
| 功耗和待机 | 功耗 | 推荐客户选择低功耗的上报周期待机模式 |
| 电池 | 根据客户应用的功耗和待机3年而定,样机选用锂亚电池3.6V 6500mAh*2节 | |
| 待机 | 三年 | |
| 接口(Interface)参数 | ||
| 音频 | MIC | NA |
| earphone | NA | |
| Speaker*1 | NA | |
| 视频输入 | NA | |
| 视频输出 | NA | |
| SIM卡 |
simx1 and eSIM*1(根据客户需求选贴配置) |
二选一,根据客户提供的NB卡模式可选择 |
| SD卡 | NA | |
| 数据输入 | NA | |
| 标准串行接口 | NA | |
| 特殊功能 | 开关机键 | |
| LED灯 | 支持 | |
| 防拆开关 | NA | |
| 扩展接口 | NA | |
| 电源/电压技术参数 | ||
| 电源输入 |
Primary lithium-thionyl chloride Capacity:TBD |
|
|
要求: 1. 防反接 2. 宽温(Ambient temperature range -40~ +85℃) |
根据耗电待机>3年而定 | |
| 电源输出 | NA | |
| 电池输入 | 3.6V | |
| 软件功能(Software)(部分功能需要后台服务器实施完成) | ||
| 身份识别 | Yes | 绑定井盖唯一的身份识别,井盖管道的归属区分(污水雨水,供水,通信(广电、电信、移动、联通)、电力、燃气、消防,房产(物业)-独立身份密码,有效防止井盖非法开启、保护井下资源 |
| 倾斜报警 | Yes | 非授权倾斜>15度报警 |
| 移动报警 | Yes | 持续运动报警 |
| 电量监控 | Yes | <10%报警到管理终端(可讨论修改) |
| 掉卡掉网报警 | Yes | 检测到设备在网情况,掉卡掉网情况下管理终端监控 |
| 专用APP管理 | Yes | 身份识别,授权开启井盖,设置,复位,参数设定,查找定位,修改井盖信息后上传服务器等 |
| 微信管理 | Yes | 井盖信息通过微信发送至手持终端 |
| 短信管理 | Yes | 井盖信息通过短信发送至手持终端 |
| 多账号管理 | Yes | 管理多个井盖(根据权限情况,可管理不同归属的井盖,或只管理本归属的井盖) |
| 多终端管理 | Yes | |
| 远程关机或撤防 | Yes | 仅授权远程控制关机/撤防 |
| 井盖地图 | Yes | 布局图,走线路径图,历史位置及历史移动轨迹 |
| 后台下发指令 | Yes | 需要后台下发指令控制终端的一些 动作的开发(例如周期上报的周期修改,下达升级指令,远程撤防[即需要远程临时关闭报警—短期撤防]和恢复布防等) |
| 使用环境/Operation Environment | ||
| 工作温度 | =C60 | 可按照-40~+85度,阻燃 |
| 工作湿度 | IP68 | |
| 耐腐蚀 | 耐腐蚀等级 | 酸碱、耐腐蚀,参考球磨铸铁井盖耐腐蚀 |
| 抗震 | 抗震等级 | 包装运输标准下的可正常运行/安装使用中的抗震正常工作 |
| 外壳强度(抗冲击) | 抗冲击等级 | 推荐安装到凹槽内不突出 |
| 防拆强度 | 防拆等级 | 黏胶固定底座/主体与底座通过螺丝固定 –不能随意拆卸(或使用专业工具拆卸) |
| 平均无故障时间 | 10000小时 | |
| Certification | ||
|
|
||
Official WeChat
Copyright@2022- SIM TECHNOLOGY ALL RIGHTS RESERVED Record Number(ICP):沪06009376